
La Copa del Mundo de Rugby es el torneo más prestigioso del rugby union masculino. Celebrado cada cuatro años desde 1987, reúne a las mejores selecciones nacionales del planeta para competir por la legendaria Copa Webb Ellis, llamada así en honor al estudiante que, según la tradición, dio origen al rugby al correr con un balón de fútbol en sus manos.
Con el paso de los años, la competición ha crecido en calidad, alcance mundial y número de participantes, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
Ediciones de la Copa del Mundo de Rugby
Estas son todas las ediciones disputadas hasta la fecha:
- 1987 – Nueva Zelanda y Australia
- 1991 – Reino Unido, Irlanda y Francia
- 1995 – Sudáfrica
- 1999 – Gales (con partidos en Reino Unido e Irlanda)
- 2003 – Australia
- 2007 – Francia (con encuentros en Escocia y Gales)
- 2011 – Nueva Zelanda
- 2015 – Inglaterra
- 2019 – Japón
- 2023 – Francia
- 2027 – Australia (próxima edición)
- 2031 – Estados Unidos (futura sede)
Campeones del Mundo de Rugby
Solo cuatro países han levantado la Copa Webb Ellis:
| Selección | Títulos | Años |
|---|---|---|
| Sudáfrica | 4 | 1995, 2007, 2019, 2023 |
| Nueva Zelanda | 3 | 1987, 2011, 2015 |
| Australia | 2 | 1991, 1999 |
| Inglaterra | 1 | 2003 |
Sudáfrica es la actual campeona del mundo y el equipo más exitoso en la historia del torneo.
Todas las Finales de la Copa del Mundo de Rugby
| Año | Campeón | Resultado | Subcampeón |
|---|---|---|---|
| 1987 | Nueva Zelanda | 29–9 | Francia |
| 1991 | Australia | 12–6 | Inglaterra |
| 1995 | Sudáfrica | 15–12 (Prórroga) | Nueva Zelanda |
| 1999 | Australia | 35–12 | Francia |
| 2003 | Inglaterra | 20–17 (Prórroga) | Australia |
| 2007 | Sudáfrica | 15–6 | Inglaterra |
| 2011 | Nueva Zelanda | 8–7 | Francia |
| 2015 | Nueva Zelanda | 34–17 | Australia |
| 2019 | Sudáfrica | 32–12 | Inglaterra |
| 2023 | Sudáfrica | 12–11 | Nueva Zelanda |
(Prórroga = tiempo extra)
Jugadores más emblemáticos de la Copa del Mundo de Rugby
A lo largo de la historia, numerosas estrellas han dejado su huella en el escenario mundial. Algunos de los más destacados son:
| Jugador | País | Logro destacado |
|---|---|---|
| Jonah Lomu | Nueva Zelanda | Superestrella global; 15 ensayos en Mundiales |
| Bryan Habana | Sudáfrica | Comparte el récord histórico de ensayos (15) |
| Jonny Wilkinson | Inglaterra | Máximo anotador histórico; héroe de 2003 |
| Richie McCaw | Nueva Zelanda | Capitán bicampeón del mundo |
| Francois Pienaar | Sudáfrica | Líder icónico de los campeones de 1995 |
| Dan Carter | Nueva Zelanda | Uno de los mejores aperturas de la historia |
| David Campese | Australia | Figura clave en el título de 1991 |
| Agustín Pichot | Argentina | Líder del histórico tercer puesto en 2007 |
Muchos otros se han convertido en leyendas nacionales gracias a sus actuaciones en el torneo, desde Sam Warburton hasta Sergio Parisse, pasando por estrellas actuales como Antoine Dupont.