
Introducción 2027
La Copa del Mundo de Rugby Masculina 2027 será la 11.ª edición del campeonato mundial de selecciones nacionales masculinas de rugby union. Se celebrará en Australia del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027.
Será el primer torneo denominado oficialmente Copa del Mundo de Rugby Masculina, con el objetivo de promover la igualdad de género en los principales eventos de rugby.
El torneo se ampliará por primera vez a 24 selecciones, en lugar de las 20 que participaron en todas las ediciones desde 1999.
Para dar cabida a más países, el formato de competición ha sido rediseñado: seis grupos de cuatro equipos, en los que los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros clasificados avanzarán a una nueva ronda de octavos de final, antes de los cuartos de final, semifinales y la final.
En total se disputarán 52 partidos, frente a los 48 de los torneos anteriores.
Pool A 2027
ClasificaciónTabla inicial (todo a cero)
| Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | TB | LB | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasa a la fase eliminatoria |
| 2 | Australia (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible pase a eliminatorias según ranking |
| 4 | Hong Kong China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PartidosFecha • Partido • Estadio
Pool B 2027
ClasificaciónTabla inicial (todo a cero)
| Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | TB | LB | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasa a la fase eliminatoria |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible pase a eliminatorias según ranking |
| 4 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PartidosFecha • Partido • Estadio
Pool C 2027
ClasificaciónTabla inicial (todo a cero)
| Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | TB | LB | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasa a la fase eliminatoria |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible pase a eliminatorias según ranking |
| 4 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PartidosFecha • Partido • Estadio
Pool D 2027
ClasificaciónTabla inicial (todo a cero)
| Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | TB | LB | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasa a la fase eliminatoria |
| 2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible pase a eliminatorias según ranking |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PartidosFecha • Partido • Estadio
Pool E 2027
ClasificaciónTabla inicial (todo a cero)
| Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | TB | LB | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasa a la fase eliminatoria |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible pase a eliminatorias según ranking |
| 4 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PartidosFecha • Partido • Estadio
Pool F 2027
ClasificaciónTabla inicial (todo a cero)
| Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | TB | LB | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasa a la fase eliminatoria |
| 2 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible pase a eliminatorias según ranking |
| 4 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PartidosFecha • Partido • Estadio
Consejo: utiliza el buscador para filtrar por equipo, estadio o ciudad. Usa las pestañas para ver un grupo o todos los grupos.

Ciudades y Sedes Anfitrionas
Siete ciudades australianas han sido seleccionadas como sedes oficiales:
| Ciudad | Estadio | Eventos asignados |
|---|---|---|
| Perth | Perth Stadium | Partido inaugural y ceremonia de apertura, fase de grupos, octavos de final |
| Sídney | Stadium Australia | Fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, ambas semifinales, partido por el bronce y final |
| Melbourne | Por confirmar | Fase de grupos, octavos de final |
| Brisbane | Lang Park | Fase de grupos, octavos de final, cuartos de final |
| Adelaida | Adelaide Oval | Solo fase de grupos |
| Newcastle | Newcastle International Sports Centre | Solo fase de grupos |
| Townsville | North Queensland Stadium | Partidos de fase de grupos |
